Esta tabla se llena sola: cada vez que alguien visita index.php,
ese script hace un INSERT en la tabla visitas. Esta página
hace un SELECT para mostrar las últimas 10 filas — un ejemplo real y
mínimo de cómo PHP conversa con la base de datos dentro de LAMP.
| ID | Fecha / hora | IP del visitante | Conexión |
|---|---|---|---|
| 84 | 2026-09-05 07:40:10 | 216.73.216.201 | HTTPS |
| 83 | 2026-09-05 07:38:34 | 147.139.178.214 | HTTPS |
| 82 | 2026-09-05 07:38:34 | 147.139.178.214 | HTTPS |
| 81 | 2026-09-05 07:38:12 | 181.174.107.143 | HTTPS |
| 80 | 2026-09-05 07:35:52 | 190.148.128.183 | HTTPS |
| 79 | 2026-09-05 07:35:02 | 202.78.167.217 | HTTPS |
| 78 | 2026-09-05 07:33:22 | 181.209.201.124 | HTTPS |
| 77 | 2026-09-05 07:33:17 | 190.148.128.183 | HTTPS |
| 76 | 2026-09-05 07:28:48 | 170.106.181.163 | HTTPS |
| 75 | 2026-09-05 07:23:59 | 147.139.178.214 | HTTPS |
SELECT id, visitado_en, ip_cliente, conexion_segura
FROM visitas
ORDER BY id DESC
LIMIT 10;